Univ. of Missouri Aq. Center - Site License            3/15/2008 - 20:04PM
    NCAA DII Swimming and Diving Championships - 3/12/2008 to 3/15/2008    
 
 Event 1  Women 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
 National Rec:   9:55.47  3/16/2002 Diana Betsworth
    Name           Year School                        Finals       Points 
=========================================================================
  1 Kristen Frost    SO Southern-CT                  9:50.49         20  
       26.64    28.23    28.96    29.13
       29.24    29.64    29.72    29.98
       30.13    29.93    30.01    30.00
       29.92    30.03    30.18    29.81
       30.21    29.95    30.24    28.54
  2 Molly Polette    SR Truman                      10:01.60         17  
       27.85    29.83    30.20    30.70
       30.24    30.15    29.87    29.94
       29.85    29.91    29.84    30.01
       30.17    30.35    30.29    30.55
       30.75    30.69    30.63    29.78
  3 Ashley St. Andr  SO WSU                         10:06.67         16  
       28.18    29.69    30.03    30.15
       30.07    30.16    30.32    30.23
       30.34    30.42    30.51    30.47
       30.71    30.70    30.88    30.84
       30.90    31.03    30.90    30.14
  4 Ellie Miller     SR Uindy                       10:16.48         15  
       28.55    30.53    30.56    30.92
       30.92    31.27    31.28    31.30
       31.41    31.27    30.45    30.77
       30.58    30.91    31.10    31.05
       30.94    31.45    31.03    30.19
  5 Natalia Busso    JR UND                         10:19.91         14  
       27.98    30.53    31.13    31.55
       31.71    31.13    31.42    31.40
       31.30    31.47    31.22    31.41
       31.50    31.40    30.96    31.40
       30.93    30.83    30.76    29.88
  6 Danielle Ierley  SO West Chester                10:23.27         13  
       28.60    30.78    31.22    31.61
       31.68    31.37    31.38    31.34
       31.68    31.57    31.74    31.71
       31.77    31.54    31.58    31.45
       31.27    31.02    30.67    29.29
  7 Alison Lesher    SR LMC                         10:23.48         12  
       28.16    30.13    30.63    31.03
       31.09    31.52    31.18    31.52
       31.32    31.27    31.48    31.24
       31.53    31.91    31.87    32.07
       31.89    32.00    31.52    30.12
  8 Lindsey Kline    JR UNO                         10:25.53         11  
       27.98    30.14    30.68    31.23
       31.64    31.46    31.68    31.79
       31.77    31.58    31.51    32.01
       31.97    31.96    32.02    32.14
       31.36    31.56    30.54    30.51
  9 Cody Hall        SO Southern-CT                 10:26.84          9  
       28.01    29.89    30.62    30.79
       31.08    31.17    31.45    31.55
       31.79    31.70    31.60    31.59
       31.79    31.93    31.98    32.28
       32.50    32.36    31.99    30.77
 10 Emily Sundel     SO Southern-CT                 10:28.90          7  
       28.43    30.66    31.03    31.68
       31.45    31.31    31.34    31.54
       31.85    32.02    31.50    31.65
       31.93    32.03    31.93    32.09
       31.97    31.83    31.58    31.08
 11 Whitney Wodstrc  SR Truman                      10:31.02          6  
       28.43    30.46    31.28    31.47
       31.53    31.65    31.42    31.58
       31.66    31.78    31.75    31.97
       32.01    31.60    31.97    32.19
       32.21    32.40    32.35    31.31
 12 Jessica Carlson  SO UND                         10:31.16          5  
       29.34    31.53    31.77    31.86
       31.73    31.96    31.68    31.84
       31.74    31.93    31.78    31.91
       31.74    31.92    31.69    31.88
       31.68    31.82    31.14    30.22
 13 Catherine Leix   FR WSU                         10:32.21          4  
       29.34    30.89    31.27    31.20
       31.40    31.69    31.49    31.55
       31.73    31.80    32.05    32.06
       32.03    31.91    32.16    32.17
       32.28    32.10    32.19    30.90
 14 Paulina Alexand     Incarnate Word-S            10:32.79          3  
       28.52    30.84    31.30    31.51
       31.90    31.92    31.76    32.00
       32.17    32.18    32.03    31.97
       32.04    32.12    32.23    31.80
       32.01    31.84    31.88    30.77
 15 Brittney Jamers  JR UND                         10:34.46          2  
       29.92    33.14    32.39    32.22
       32.26    32.26    32.06    32.09
       32.16    32.13    31.65    31.73
       31.59    31.55    31.63    31.58
       31.73    31.30    31.16    29.91
 16 Ashley Barna     SR UNO                         10:36.48          1  
       29.10    31.67    31.61    31.82
       31.93    32.26    31.85    32.07
       32.08    32.03    31.99    31.92
       32.22    32.02    31.86    31.87
       32.36    31.79    32.11    31.92
 17 Emily Pufall     SR Truman                      10:36.49        
       30.01    32.87    32.24    31.78
       31.78    31.83    31.88    31.72
       31.87    31.94    31.78    31.55
       32.02    32.11    31.90    31.53
       31.57    31.19    31.53    33.39
 18 Marie Nedley     FR Edinboro                    10:38.01        
       28.41    30.83    31.29    31.88
       32.01    31.78    31.88    31.92
       32.05    32.19    32.36    32.35
       32.51    32.33    32.64    32.54
       32.60    32.62    32.41    31.41
 19 Dawn Thomson        DSU                         10:43.20        
       29.16    31.47    31.59    31.90
       32.00    31.67    32.30    32.11
       32.65    32.41    32.03    32.38
       32.26    32.39    32.38    32.31
       33.39    32.37    33.40    33.03
 20 Emily Buss       FR Truman                      10:50.72        
       30.44    32.88    33.17    32.81
       33.29    33.14    32.53    32.66
       32.84    32.43    32.25    32.65
       32.55    32.67    32.33    32.12
       32.43    32.51    32.52    32.50
 
                 Women - Team Rankings - Through Event 1                 
 
  1. Southern CT State University       36   2. Truman State University            23
  3. University Of North Dakota         21   4. Wayne State                        20
  5. University of Indianapolis         15   6. West Chester University            13
  7. Le Moyne College Swimming          12   7. University of Nebraska - Omaha     12
  9. Univ of the Incarnate Word          3