Univ. of Missouri Aq. Center - Site License            3/15/2008 - 20:04PM
    NCAA DII Swimming and Diving Championships - 3/12/2008 to 3/15/2008    
 
 Event 2  Men 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
 National Rec:   9:02.04  3/9/2005  Henrik Weible
    Name           Year School                        Finals       Points 
=========================================================================
  1 Mitch Snyder     JR DRURY                        9:11.85         20  
       25.63    26.85    27.13    27.23
       27.49    27.72    27.90    27.85
       27.93    27.94    27.80    27.92
       27.81    27.95    28.12    27.95
       27.81    28.00    27.56    27.26
  2 Max Bernardes    SO West Chester                 9:14.25         17  
       24.61    26.79    27.01    27.09
       27.67    27.67    27.63    28.06
       27.65    27.96    28.03    28.05
       28.12    28.28    28.01    28.23
       28.31    28.57    28.66    27.85
  3 Kyrillo Fesenko  JR DRURY                        9:16.69         16  
       25.25    26.79    26.89    27.30
       27.52    27.83    27.97    28.14
       28.10    28.25    28.53    28.21
       28.40    28.42    28.42    28.42
       28.78    28.35    28.04    27.08
  4 Aliaksandr Yats     Incarnate Word-S             9:17.94         15  
       24.15    26.21    26.91    27.35
       28.04    27.75    27.58    28.42
       28.27    28.61    28.73    28.65
       28.79    28.61    28.70    27.80
       27.68    28.75    29.18    27.76
  5 Matt Hug         SR MO S&T-OZ                    9:18.55         14  
       25.54    27.61    27.70    27.79
       27.91    27.92    28.20    28.14
       28.37    28.38    28.48    28.65
       28.35    29.17    28.30    28.85
       28.58    28.16    27.32    25.13
  6 Chris Salomone   SR West Chester                 9:21.57         13  
       25.06    27.20    27.60    27.94
       28.16    28.12    28.00    28.24
       28.33    28.25    28.56    28.45
       28.45    28.42    28.46    28.59
       28.67    28.58    28.49    28.00
  7 Chris O'Linger      Tampa-FL                     9:22.67         12  
       24.40    26.30    26.92    27.37
       27.38    27.26    27.79    27.56
       28.10    28.01    28.35    28.27
       28.76    29.00    29.49    29.56
       29.41    29.93    29.84    28.97
  8 Matt Golebiewsk  JR West Chester                 9:22.73         11  
       25.13    27.79    28.29    28.24
       28.44    28.30    28.17    28.30
       28.15    27.63    27.62    27.92
       28.46    28.70    28.78    28.94
       29.41    29.00    28.58    26.88
  9 Adam Brown       SR LU-IL                        9:24.57          9  
       25.08    27.47    27.94    27.99
       27.85    28.57    28.23    28.29
       28.98    28.47    28.66    28.51
       28.53    28.85    28.91    28.77
       28.91    28.62    28.48    27.46
 10 Tyler Furrer        Tampa-FL                     9:27.78          7  
       25.34    27.19    27.51    27.67
       27.96    27.99    28.17    28.33
       28.61    28.34    28.67    28.49
       28.91    29.02    29.22    29.24
       29.36    29.38    29.49    28.89
 11 Kneif Lohse         Tritons-SI                   9:29.51          6  
       25.45    27.45    27.85    28.12
       28.40    28.27    28.76    28.78
       28.64    28.90    28.90    28.96
       29.10    28.69    29.12    28.90
       28.89    29.03    28.84    28.46
 12 Kevin Coates     FR LU-IL                        9:30.27          5  
       24.76    27.60    28.08    28.66
       28.41    28.54    29.01    28.78
       28.84    28.72    29.15    28.89
       29.21    29.00    28.92    29.43
       29.14    28.66    28.46    28.01
 13 Brian Knuckles   FR DRURY                        9:31.09          4  
       25.69    28.12    28.46    29.05
       28.79    28.61    28.56    28.96
       28.93    28.70    28.84    29.04
       29.63    28.86    29.01    29.15
       29.31    28.17    28.45    26.76
 14 Andrew Trowbrid  SO MO S&T-OZ                    9:33.17          3  
       25.83    28.01    28.38    28.77
       28.71    28.53    28.41    28.67
       28.82    28.81    28.54    28.88
       29.20    28.97    29.06    29.36
       29.47    29.17    29.12    28.46
 15 Vicente Condore  JR Ouachita                     9:35.83          2  
       25.44    28.00    28.21    28.44
       28.55    28.70    28.83    28.98
       29.03    29.30    29.31    29.50
       29.38    29.56    29.51    29.50
       29.27    29.00    28.93    28.39
 16 Jared Zimmer     SO LU-IL                        9:36.80          1  
       25.44    27.61    28.13    28.44
       28.64    28.54    28.75    28.96
       29.02    29.16    29.31    29.32
       29.45    29.27    29.33    29.43
       29.67    29.66    29.79    28.88
 17 Alican Alacli    FR Uindy                        9:36.85        
       26.69    28.72    28.51    28.93
       28.76    28.82    29.09    29.15
       28.72    29.11    29.03    29.25
       29.16    29.25    29.13    29.20
       29.06    29.15    28.95    28.17
 18 Ben Kuntz           West Chester                 9:38.02        
       25.19    26.92    27.58    28.12
       28.20    28.28    28.44    28.79
       28.79    29.74    30.14    30.09
       30.17    29.88    30.35    29.76
       30.00    31.19    29.52    26.87
 19 Derek Balogh     FR Ashland-OH                   9:39.89        
       26.06    28.18    28.34    28.72
       29.21    28.76    28.83    29.23
       29.53    29.37    29.40    29.42
       29.39    29.30    29.39    29.25
       29.34    29.60    29.56    29.01
 20 Rod King         JR West Chester                 9:40.74        
       25.09    27.51    28.07    28.00
       28.14    28.36    28.69    29.08
       29.49    29.89    29.84    29.80
       30.06    30.08    29.95    29.91
       30.41    30.41    29.40    28.56
 21 William Shupe    SR Southern-CT                  9:41.15        
       25.45    27.97    28.56    28.86
       29.08    28.94    29.13    29.32
       29.23    29.57    29.20    29.18
       29.38    29.63    29.81    30.00
       30.02    30.05    29.48    28.29
 22 Danny Murphy     FR MO S&T-OZ                    9:45.88        
       25.04    27.27    27.79    27.96
       27.86    28.38    28.64    29.29
       29.61    29.81    29.85    30.66
       31.10    30.76    30.68    31.05
       30.65    30.99    29.48    29.01
 23 Hanno Ahonen     SR Uindy                        9:46.21        
       26.18    28.14    28.42    28.71
       28.82    28.92    29.16    29.29
       29.47    29.65    29.80    29.77
       29.79    29.99    29.89    30.08
       30.06    30.24    30.23    29.60
 24 Jeff Pauza          GVSU                         9:49.88        
       26.32    28.18    28.68    29.21
       28.98    28.96    29.64    29.56
       29.51    29.54    29.82    29.83
       30.15    30.07    30.40    30.22
       30.34    30.40    30.34    29.73
 
                  Men - Team Rankings - Through Event 2                  
 
  1. West Chester University            41   2. Drury University                   40
  3. University of Tampa                19   4. Missouri S&T                       17
  5. Lewis University                   15   5. Univ of the Incarnate Word         15
  7. UC San Diego Tritons                6   8. Ouachita Baptist University         2