Univ. of Missouri Aq. Center - Site License            3/15/2008 - 20:06PM
    NCAA DII Swimming and Diving Championships - 3/12/2008 to 3/15/2008    
 
 Event 32  Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
 National Rec:   16:28.24  3/14/1987 Laurence Bensimon
    Name           Year School                        Finals       Points 
=========================================================================
  1 Kristen Frost    SO Southern-CT                 16:17.66         20  
       26.54    28.41    29.30    29.43
       29.71    29.74    30.02    29.95
       29.71    29.92    29.97    29.74
       29.75    29.81    29.89    29.96
       29.76    29.95    29.81    29.62
       29.87    29.86    29.81    29.99
       29.79    29.94    29.96    30.10
       29.87    29.53    29.80    29.64    28.51
  2 Molly Polette    SR Truman                      16:42.70         17  
       28.08    30.17    30.49    30.68
       30.66    30.81    30.72    30.72
       30.54    30.73    30.70    30.54
       30.55    30.56    30.65    30.46
       30.71    30.53    30.66    30.43
       30.39    30.23    30.27    30.14
       30.06    30.19    30.46    30.37
       30.51    30.71    30.41    30.39    29.18
  3 Ashley St. Andr  SO WSU                         16:53.51         16  
       28.54    30.08    30.48    30.70
       30.67    30.55    30.77    30.75
       30.39    30.47    30.69    30.59
       30.95    30.91    30.90    31.08
       30.90    30.82    30.96    30.90
       30.98    31.10    30.94    30.89
       30.85    31.05    31.02    30.88
       30.95    31.03    30.95    30.93    29.84
  4 Ellie Miller     SR Uindy                       17:10.98         15  
       29.00    30.87    31.04    31.46
       31.06    31.21    31.24    31.21
       31.18    31.54    31.14    31.36
       31.36    31.32    31.57    31.43
       31.46    31.37    31.49    31.66
       31.39    31.58    31.57    31.10
       31.37    31.62    31.52    31.24
       31.48    31.40    31.32    31.37    30.05
  5 Lindsey Kline    JR UNO                         17:20.61         14  
       27.97    30.01    30.80    31.38
       31.13    31.46    31.42    31.68
       31.79    31.92    31.71    31.54
       31.85    31.87    32.22    32.08
       31.79    31.65    32.02    32.07
       31.75    32.06    32.06    32.23
       31.74    31.62    31.91    31.93
       31.65    31.42    31.69    31.11    31.08
  6 Cody Hall        SO Southern-CT                 17:22.67         13  
       28.93    31.22    31.47    31.47
       31.42    31.66    31.56    31.53
       31.64    31.66    31.49    31.75
       31.66    31.53    31.49    31.72
       31.77    31.78    31.58    31.97
       31.39    31.59    31.77    31.83
       31.56    31.78    31.73    32.10
       31.95    31.94    31.89    32.19    31.65
  7 Alison Lesher    SR LMC                         17:24.97         12  
       28.48    30.85    31.24    31.38
       31.53    31.60    31.53    31.61
       31.69    32.08    32.08    32.05
       31.71    31.77    31.81    32.11
       31.99    31.93    32.19    31.77
       32.03    32.14    31.70    31.59
       31.86    31.70    32.16    31.88
       32.00    31.72    31.90    31.84    31.05
  8 Emily Sundel     SO Southern-CT                 17:25.63         11  
       29.28    31.45    31.90    31.68
       31.70    31.80    31.87    31.85
       31.70    31.99    31.65    32.04
       31.76    31.88    31.86    31.66
       31.64    31.81    31.83    31.91
       32.08    31.80    31.70    31.70
       31.70    31.97    32.17    31.75
       31.94    31.86    31.95    31.49    30.26
  9 Danielle Ierley  SO West Chester                17:28.66          9  
       28.94    32.02    32.35    32.01
       32.13    32.00    31.89    31.88
       31.84    31.71    31.92    31.73
       31.87    32.06    32.04    31.93
       32.01    31.99    32.02    32.06
       32.07    31.97    31.77    32.02
       32.09    31.81    31.73    31.61
       31.86    31.66    31.84    31.36    30.47
 10 Marie Nedley     FR Edinboro                    17:31.12          7  
       28.44    31.00    31.59    31.68
       31.98    31.61    31.74    32.19
       31.96    32.03    31.88    31.83
       31.78    32.09    31.97    32.10
       32.22    31.95    32.33    32.18
       32.25    32.38    32.02    32.10
       32.07    31.96    32.21    32.30
       32.16    32.02    32.11    32.05    30.94
 11 Jessica Carlson  SO UND                         17:32.99          6  
       29.87    31.83    31.89    31.81
       31.98    31.83    31.92    31.95
       31.88    31.92    32.03    31.97
       31.94    31.94    32.12    31.89
       31.95    32.15    32.09    32.29
       32.06    32.14    32.21    31.96
       32.11    32.36    32.49    32.62
       32.32    32.02    31.88    31.55    30.02
 12 Ashley Barna     SR UNO                         17:33.91          5  
       29.04    31.82    32.64    32.14
       31.62    31.74    32.33    32.29
       32.15    31.79    32.37    32.28
       32.08    32.47    32.27    32.11
       32.05    32.08    32.01    32.33
       32.22    31.98    32.40    32.29
       32.21    32.30    32.19    31.97
       31.56    32.01    31.97    31.12    30.08
 13 Natalia Busso    JR UND                         17:38.69          4  
       29.53    31.74    31.83    31.61
       31.91    31.80    31.89    31.99
       32.29    32.20    32.36    32.08
       32.29    32.52    32.27    32.40
       32.49    32.44    32.44    32.37
       32.14    32.04    32.57    31.68
       31.99    32.51    32.84    32.97
       33.00    32.63    32.15    31.43    30.29
 14 Paulina Alexand     Incarnate Word-S            17:42.18          3  
       29.04    31.21    31.51    31.71
       31.36    31.55    31.96    32.09
       32.14    31.99    32.16    32.18
       32.43    32.53    32.48    32.15
       32.46    32.56    32.83    32.87
       32.83    32.82    32.92    32.84
       32.77    32.51    32.46    32.49
       32.54    32.70    32.38    32.00    31.71
 15 Catherine Leix   FR WSU                         17:58.44          2  
       29.00    31.54    31.77    32.19
       31.91    31.87    32.12    31.71
       32.06    32.07    32.26    32.33
       32.32    32.39    32.94    32.79
       32.56    33.12    32.83    33.35
       33.09    33.12    33.32    33.47
       33.30    33.59    33.47    33.70
       33.66    33.71    33.93    33.79    33.16
 
                Women - Team Rankings - Through Event 32                 
 
  1. Truman State University           368   2. Drury University                  351
  3. University Of North Dakota        256   4. UC San Diego Tritons              252
  5. Wayne State                       192   6. University of Nebraska - Omaha    180
  7. Clarion University                158   8. West Chester University           154
  9. University of South Dakota        148   9. Southern CT State University      148
 11. Ouachita Baptist University       141  12. University of Indianapolis        121
 13. U of Bridgeport Purple Knights    120  14. Wingate University M&W             87
 15. Grand Valley State University      69  16. St. Cloud State Univerisity        50
 17. University of Tampa                49  18. Le Moyne College Swimming          44
 19. Saint Leo University               41  19. C.W. Post Womens Swim Team         41
 21. Minnesota State Univ Moorhead      40  22. Edinboro University                37
 23. Henderson State University         35  24. Minnesota State, Mankato           34
 25. Delta State University             25  26. Univ of the Incarnate Word         18
 27. Lewis University                   16  28. California University of PA        15
 29. Lock Haven University              13  30. Limestone College                  12
 31. Seattle University                 11  32. University of Findlay               9
 33. Bloomsburg University               6  33. Ashland University                  6
 35. Northern Michigan University        5