Univ. of Missouri Aq. Center - Site License 3/15/2008 - 20:06PM
NCAA DII Swimming and Diving Championships - 3/12/2008 to 3/15/2008
Event 33 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
National Rec: 15:07.80 3/16/2002 Rodrigo Cintra
Name Year School Finals Points
=========================================================================
1 Mitch Snyder JR DRURY 15:19.58 20
25.90 27.42 27.87 27.92
28.01 28.10 28.09 28.10
27.83 27.84 27.94 27.97
28.04 28.04 28.03 27.97
27.98 28.03 27.96 28.06
28.16 28.05 27.92 27.96
28.02 27.98 28.12 28.13
27.95 27.98 27.95 27.53 26.73
2 Chris O'Linger Tampa-FL 15:25.43 17
25.53 27.39 27.78 28.04
27.83 27.76 27.91 27.98
28.07 28.11 28.15 28.13
28.10 28.27 28.30 28.23
28.13 28.07 28.09 28.17
28.02 28.05 28.00 28.15
28.39 28.18 28.39 28.55
28.45 28.57 28.75 28.49 27.40
3 Aliaksandr Yats Incarnate Word-S 15:30.32 16
25.55 27.88 27.44 28.41
28.15 27.82 28.22 28.10
28.14 27.88 28.07 28.08
28.34 28.33 28.23 28.22
28.35 28.30 28.71 28.67
28.29 28.53 28.44 28.64
28.95 28.20 28.93 28.72
28.47 28.18 28.46 28.48 27.14
4 Alican Alacli FR Uindy 15:35.97 15
25.90 28.55 28.62 28.83
28.46 28.31 28.44 28.25
28.80 28.38 28.61 28.52
28.43 28.37 28.39 28.24
28.30 28.32 28.35 28.56
28.38 28.43 28.51 28.61
28.50 28.49 28.53 28.54
28.73 28.74 28.79 28.56 26.53
5 Matt Hug SR MO S&T-OZ 15:38.92 14
25.97 28.32 28.68 28.46
28.47 28.36 28.39 28.79
28.40 28.62 28.59 28.56
28.95 28.71 28.60 28.64
28.84 28.52 28.50 28.70
28.93 28.60 28.65 28.47
28.46 28.62 28.60 29.31
28.63 28.83 28.15 28.71 25.89
6 Max Bernardes SO West Chester 15:42.11 13
25.70 27.85 27.99 28.48
28.69 28.65 28.83 28.89
28.76 28.74 28.73 29.05
28.88 28.95 28.78 28.84
28.92 28.70 28.47 28.56
28.63 28.60 28.82 28.46
28.86 28.86 28.85 28.92
28.76 28.54 28.55 28.39 27.41
7 Andrew Trowbrid SO MO S&T-OZ 15:45.39 12
26.76 28.84 29.40 28.65
28.59 28.82 28.93 28.99
29.10 28.72 28.56 28.82
28.88 29.00 28.49 28.77
28.70 28.53 28.70 28.51
28.49 28.81 28.93 28.99
29.01 28.83 29.07 28.90
28.79 28.84 28.31 28.26 26.40
8 Adam Brown SR LU-IL 15:48.12 11
25.81 28.01 28.86 28.42
28.55 28.83 28.70 28.61
28.65 28.81 28.54 28.63
28.95 28.36 28.90 28.76
28.65 29.36 28.94 28.91
29.25 28.88 29.06 29.02
28.84 29.67 29.07 29.29
29.23 28.77 29.35 28.94 27.50
9 Kyrillo Fesenko JR DRURY 15:49.53 9
26.28 28.09 28.20 28.00
28.15 28.32 28.20 28.35
28.44 28.46 28.48 28.51
28.66 28.58 28.94 28.90
29.02 28.69 28.69 29.06
29.10 29.27 29.10 29.21
29.13 29.49 29.77 29.05
29.49 29.63 29.79 29.55 28.93
10 Tyler Furrer Tampa-FL 15:49.85 7
27.19 29.02 28.19 28.07
28.38 28.50 28.22 28.39
28.39 28.25 28.49 28.92
28.42 28.68 28.65 28.85
28.88 28.85 28.66 28.80
29.05 29.24 29.26 29.31
29.42 29.33 29.56 29.36
29.39 29.06 29.22 29.15 28.70
11 Kevin Coates FR LU-IL 15:52.74 6
24.57 27.02 27.92 28.34
28.43 29.15 28.81 28.78
29.29 28.80 29.00 28.85
29.34 29.38 29.27 29.23
29.58 29.72 29.54 28.87
29.58 29.33 29.37 29.14
29.75 28.85 29.68 29.21
28.53 29.31 29.79 28.36 27.95
12 Brian Knuckles FR DRURY 15:55.19 5
25.45 28.00 28.61 29.29
29.14 28.73 28.91 29.34
28.93 28.91 29.31 29.46
28.92 29.62 28.86 29.82
29.38 29.35 29.06 29.71
29.23 29.78 29.36 28.64
29.64 28.89 29.24 29.28
29.19 28.80 28.53 28.77 27.04
13 Jared Zimmer SO LU-IL 15:57.06 4
25.15 27.24 27.94 28.34
28.64 28.84 28.90 29.09
29.12 29.37 29.31 29.20
29.27 29.47 29.36 29.50
29.51 29.24 29.39 29.54
29.55 29.47 29.42 29.45
29.28 29.22 29.45 29.52
29.37 29.18 29.18 29.30 28.25
14 Kneif Lohse Tritons-SI 16:05.36 3
27.31 29.43 29.48 29.18
29.62 29.64 29.36 29.59
29.77 29.77 29.78 29.89
30.11 30.04 29.65 29.92
29.59 29.45 28.81 29.37
29.71 29.84 28.94 29.45
29.82 29.38 29.36 29.74
29.37 28.32 28.25 27.25 26.17
15 William Shupe SR Southern-CT 16:06.74 2
26.02 28.54 29.18 29.47
29.56 29.40 29.51 29.48
29.50 29.43 29.29 29.49
29.50 29.57 29.56 29.24
29.46 29.53 29.71 29.50
29.34 29.57 29.63 29.26
29.69 29.61 29.84 29.61
29.75 29.94 29.35 28.95 27.26
16 Vicente Condore JR Ouachita 16:07.78 1
25.54 28.60 28.87 28.92
29.03 29.07 29.27 29.26
29.26 29.27 29.34 29.31
29.50 29.81 29.51 29.83
29.70 29.83 29.94 30.04
30.01 30.11 29.67 29.92
29.51 29.55 29.92 29.57
29.71 29.66 29.55 29.11 27.59
17 Chris Salomone SR West Chester 16:08.09
26.38 28.37 28.95 29.49
29.69 29.67 29.49 29.69
29.78 29.87 29.74 29.77
30.01 29.90 29.74 29.71
29.74 29.78 29.67 29.81
29.77 29.60 29.43 29.59
29.55 29.25 29.32 29.24
28.69 28.84 28.68 28.73 28.15
18 Danny Murphy FR MO S&T-OZ 16:13.92
26.36 28.24 29.15 29.13
29.01 29.01 29.45 29.24
29.52 29.23 29.25 29.51
29.69 29.37 29.97 29.73
30.02 29.98 29.82 29.48
30.32 29.67 30.55 30.55
29.68 29.93 30.15 30.37
30.58 29.36 29.20 29.70 28.70
19 Jeff Pauza GVSU 16:22.29
27.46 29.07 29.97 30.35
30.51 29.82 29.86 30.01
29.76 29.67 29.71 29.97
30.02 29.97 30.05 30.04
30.03 29.92 29.72 29.81
30.13 29.85 30.10 29.83
29.93 29.73 29.94 29.88
29.86 29.71 29.73 29.48 28.40
20 Ben Kuntz West Chester 16:25.27
26.36 29.42 30.28 30.67
30.67 29.93 30.30 28.44
29.37 29.75 29.80 30.06
29.90 29.55 31.16 30.81
30.63 30.43 30.45 30.10
29.81 29.34 29.61 29.48
30.77 30.56 30.41 30.18
29.95 29.72 29.50 29.79 28.07
Men - Team Rankings - Through Event 33
1. Drury University 404 2. West Chester University 272.5
3. Missouri S&T 231 4. Ouachita Baptist University 221
5. University Of North Dakota 200 6. Wayne State 181
7. Seattle University 162 8. UC San Diego Tritons 148
9. Limestone College 142 10. University of Tampa 138
11. Henderson State University 126 12. University of Indianapolis 107
13. Wingate University M&W 103 14. Minnesota State, Mankato 90.5
15. Univ of the Incarnate Word 70 16. Delta State University 64
17. Southern CT State University 63 18. St. Cloud State Univerisity 51
19. Clarion University 49 20. Lewis University 44
21. Grand Valley State University 41 21. Truman State University 41
23. Ashland University 36 24. The College of Saint Rose 17
25. Metro State University 15 26. Indiana University of PA 13
27. Le Moyne College Swimming 6